Informácie o vozidle
| Značka | RENAULT |
|---|---|
| Model | CAPTUR I (J5_, H5_) |
| Typ | 0.9 TCe 90 |
| Karosérie | Šikmá zadní část |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | benzínový motor |
| Pohon | pohon předních kol |
| Výkon | 66 kW |
| Objem valcov | 898 ccm |
| Počet valcov | 3 |
| Ccm tech | 898 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | sací roura / se sítkem / karburátor |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kódy motorov | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
