Informácie o vozidle
| Značka | PEUGEOT |
|---|---|
| Model | 508 II (FB_, FH_, F3_) |
| Typ | 1.6 THP 165 (F35GYV) |
| Karosérie | Šikmá zadní část |
| Vyrábané | od 2018 |
| Typ motora | benzínový motor |
| Pohon | pohon předních kol |
| Výkon | 121 kW |
| Objem valcov | 1598 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1598 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | přímé vstřikování |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kód motora | 5GY (EP6FDTM) |
