Informácie o vozidle
| Značka | MAZDA |
|---|---|
| Model | 3 limuzína (BM_, BN_) |
| Typ | 1.6 |
| Karosérie | limuzína |
| Vyrábané | 2013–2019 |
| Typ motora | benzínový motor |
| Pohon | pohon předních kol |
| Výkon | 77 kW |
| Objem valcov | 1598 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1598 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | sací roura / se sítkem / karburátor |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kódy motorov | Z6Y1, Z6Y3 |
