Informácie o vozidle
| Značka | KIA |
|---|---|
| Model | SOUL II (PS) |
| Typ | 1.6 CVVT |
| Karosérie | Šikmá zadní část |
| Vyrábané | 2014–2018 |
| Typ motora | benzínový motor |
| Pohon | pohon předních kol |
| Výkon | 91 kW |
| Objem valcov | 1591 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1591 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | sací roura / se sítkem / karburátor |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kód motora | G4FG |
