Informácie o vozidle
| Značka | FORD |
|---|---|
| Model | CAPRI III (GECP) |
| Typ | 2.8 i Turbo |
| Karosérie | kupé |
| Vyrábané | 1982–1987 |
| Typ motora | benzínový motor |
| Pohon | pohon zadních kol |
| Výkon | 138 kW |
| Objem valcov | 2792 ccm |
| Brzdový systém | hydraulický |
| Počet valcov | 6 |
| Ccm tech | 2792 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | sací roura / se sítkem / karburátor |
| Počet ventilov na valec | 2 |
| Kód motora | PYN |
