Informácie o vozidle
| Značka | DS |
|---|---|
| Model | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) |
| Typ | PureTech 225 (FP5GGT) |
| Karosérie | Šikmá zadní část |
| Vyrábané | od 2021 |
| Typ motora | benzínový motor |
| Pohon | pohon předních kol |
| Výkon | 165 kW |
| Objem valcov | 1598 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1598 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | přímé vstřikování |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kód motora | 5GG (EP6FADTX) |
