Informácie o vozidle
| Značka | CHEVROLET |
|---|---|
| Model | CHEVETTE Šikmá zadní část |
| Typ | 1.6 |
| Karosérie | Šikmá zadní část |
| Vyrábané | 1976–1978 |
| Typ motora | benzínový motor |
| Pohon | pohon zadních kol |
| Výkon | 47 kW |
| Objem valcov | 1599 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1599 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | sací roura / se sítkem / karburátor |
| Počet ventilov na valec | 2 |
| Kód motora | LY5(98CUL4) |
